| 1. | Ondřej Míka | 16:13 | |
| 2. | Antonín Beran | 17:08 | +0:55 |
| 3. | Tobiáš Johan | 17:50 | +1:37 |
| 4. | Anežka Rodová | 21:08 | +4:55 |
| 5. | Tomáš Míka | 23:12 | +6:59 |
| 6. | Aneta Procházková | 23:33 | +7:20 |
| 7. | Martin Michal | 24:03 | +7:50 |
| 8. | František Hulec | 30:11 | +13:58 |
| 9. | Karel Hulec | 30:41 | +14:28 |
| 10. | Bruno Jan Hrubeš | 35:52 | +19:39 |
| 1. | Marie Beranová | 43:28 | |
| 2. | Jakub Michal | 47:01 | +3:33 |
| 3. | Matyáš Rod | 51:35 | +8:07 |
| 4. | Magdaléna Liberdová | 53:21 | +9:53 |
| 1. | Kateřina Kosobudová | 32:07 | |
| 2. | Anna Kosobudová | 34:29 | +2:22 |
| 3. | Veronika Blažková | 41:58 | +9:51 |
| 1, | Jan Láska | 32:26 |
| 1. | Václav Činčura | 1:10:03 |
| 1. | Jana Beranová | 59:55 | |
| 2. | Pavla Hulcová | 1:00:04 | +0:09 |
| 1. | Pavel Beran | 58:08 | |
| 2. | Tomáš Tichý | 1:04:48 | +6:40 |
| 3. | Rostislav Procházka | 1:27:00 | +28:52 |
| 4. | Filip Hulec | 1:33:53 | +35:45 |
| 1. | Jana Tichá | 42:11 | |
| 2. | Markéta Blažková | 48:31 | +6:20 |
| 3. | Lenka Kosobudová | 52:52 | +10:41 |
| 4. | Jitka Lacinová | 55:54 | +13:43 |
| 1. | Jan Rod | 49:07 | |
| 2. | Petr Blažek | 51:17 | +2:10 |
| 3. | Dušan Kosobud | 51:25 | +2:18 |
| 4. | Zdeněk Blabla | 52:13 | +3:06 |
| 5. | Josef Kušicka | 54:24 | +5:17 |
| 6. | Ivan Kuchyňka | 56:18 | +7:11 |
| 7. | Rudolf Láska | 56:35 | +7:28 |
| 8. | Radek Krejník | 56:37 | +7:30 |
| 9. | Petr Hlinka | 56:57 | +7:50 |
| 10. | Josef Rychtecký | 1:30:02 | +40:55 |
Důležité novinky z radnice
Město Třeboň nabízí k pronájmu další byt ze svého bytového fondu. Byt se nachází v ulici Daskabát v domě čp. 73/II a má číslo 4. Jedná se o byt 1+0 s výměrou 37,08 m2. Byt byl celkově rekonstruován nákladem města 633 tis. Kč bez DPH a je připraven k okamžitému nastěhování. Je vybaven kuchyňskou linkou, digestoří, sporákem a bojlerem.
Více informacíV Domě s pečovatelskou službou (tzv. DPS) v Třeboni se uvolnil byt, který nyní město nabízí seniorům k pronájmu. Byt se nachází v DPS 1 v ulici Chelčického č. p. 1/II. Byt má číslo 17 a dispozičně jde o velikost 1+0 s výměrou 38,45 m2. Měsíční nájemné činí 2.978 Kč a zároveň se měsíčně platí úhrada za vybavení bytu kuchyňskou linkou s digestoří, vařičem, vestavnou skříní a větrákem v částce 309 Kč. Nabízený byt byl zrekonstruován nákladem města ve výši 270 tis. Kč bez DPH.
Více informacíZastupitelstvo města Třeboně schválilo na svém prvním letošním zasedání podání žádosti o investiční dotaci u Národní sportovní agentury v rámci výzvy Regiony 2026 - Investice nad 10 mil. Kč - výstavba, program Regionální sportovní infrastruktura, na akci „Přístavba tělocvičen u sportovní haly Třeboň“ o stavebních nákladech 60.144.956,84 Kč včetně DPH. Na stanovený účel lze poskytnout dotaci až do výše 70 % celkových způsobilých výdajů investiční akce, maximálně však do výše 30 mil. Kč na jednu investiční akci. Žádosti jsou hodnoceny podle výše bodového ohodnocení. Pro získání co největšího počtu bodů je nutné financovat stavbu tělocvičen vlastním podílem města ve výši nejméně 50% z celkových způsobilých výdajů, což zastupitelstvo města rovněž schválilo.
Více informací